Hall Of Fame
Gerobug thanks the following researchers for reporting valid security issues
| Rank | Bounty Hunter | Points |
|---|
| 1 | Hacker Programmer | 157 |
| 2 | Vallerio Alvaren | 36 |
| 3 | Hex or Hash | 22 |
| 4 | Ulil Arham | 18 |
| 5 | rial rial | 13 |
| 6 | Ebentua Philippus Limbong | 11 |
| 7 | Robi Subagja | 11 |
| 8 | VINCENT FERDINAND KWEE | 11 |
| 9 | JEFFREY JINGGA | 9 |
| 10 | Sigit Setiawan | 9 |
| 11 | devan valencio | 7 |
| 12 | Dewa Baskara | 6 |
| 13 | ACHMAD DAFFA FAZLI | 6 |
| 14 | Claudio Yahya | 5 |
| 15 | BRIAN | 4 |
